Exzentrisch gelagerte Absperrklappe mit pneumatisch beaufschlagtem auswechselbaren Profildichtring auf leicht demontierbarem Tragring.
- Nennweitenbereich: DN 150 – DN 600
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +200 °C*
- Manschette austauschbar
DN | A | B | (R) | BL | Antrieb | DI | Dv | Db | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 175 | 155 | 218 | 56 | DR 100 | 241 | 57 | 119 | 603 |
200 | 200 | 182 | 262 | 60 | DR 100 | 241 | 57 | 119 | 655 |
200 | 200 | 182 | 262 | 60 | DR 150 | 259 | 63 | 139 | 667 |
250 | 249 | 204 | 324 | 68 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 728 |
300 | 274 | 232 | 372 | 78 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 781 |
300 | 274 | 232 | 372 | 78 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 793 |
350 | 305 | 251 | 423 | 78 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 843 |
350 | 305 | 251 | 423 | 78 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 931 |
400 | 329 | 295 | 473 | 102 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 931 |
400 | 329 | 295 | 473 | 102 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 950 |
450 | 400 | 337 | 539 | 102 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 1063 |
500 | 433 | 361 | 578 | 110 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 1068 |
500 | 433 | 361 | 578 | 110 | RC 265 DA | 390 | 76 | 152 | 1116 |
600 | 493 | 413 | 679 | 110 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 1180 |
600 | 493 | 413 | 679 | 110 | RC 265 DA | 390 | 76 | 152 | 1228 |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Hinweis: Flanschabmessungen siehe Hinweis auf WV 158 oder im Anhang technischer Daten
() = Abweichungen möglich
Antriebsauslegung je nach Einsatzbedinungen abweichend
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.