Absperrklappe mit elektrischem Stellantrieb.
- Nennweitenbereich: DN 50 – DN 600
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +200 °C*
- Manschette austauschbar oder fest einvulkanisiert
DN | A | B | (R) | BL | Antrieb | DI | Db | (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 70 | 98 | 39 | Antriebsauslegung auftragsspezifisch variierend | |||
65 | 118 | 78 | 118 | 39 | ||||
80 | 125 | 85 | 134 | 39 | ||||
100 | 135 | 95 | 154 | 39 | ||||
125 | 163 | 125 | 182 | 44 | ||||
150 | 175 | 135 | 218 | 44 | ||||
200 | 200 | 160 | 273 | 54 | ||||
250 | 249 | 207 | 314 | 68 | SQ 25 | 480 | 315 | 651 |
300 | 274 | 232 | 370 | 78 | (Beispiel für die Nennweite 250) | |||
350 | 305 | 280 | 423 | 67 | ||||
400 | 329 | 303 | 473 | 67 | ||||
450 | 400 | 338 | 537 | 102 | ||||
500 | 404 | 368 | 578 | 77 | ||||
600 | 454 | 419 | 679 | 77 |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten
() = Abweichungen möglich
Antriebsauslegung je nach Einsatzbedinungen abweichend
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.