Vanne-papillon équipée d‘un servomoteur électrique.
- Diamétres nominaux : DN 50 – DN 1200
- Plage de températures : – 40°C à +200°C*
- Différence de pression : jusqu‘à 16 bar*
- Manchette d‘étanchéité : remplaçable ou fixe vulcanisée
DN | A | B | (R) | BL1 | BL2 | Actionneur | Dl | Db | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 85 | 165 | 39 | 43 | |||||
65 | 118 | 92 | 185 | 39 | 46 | |||||
80 | 125 | 95 | 200 | 39 | 46 | |||||
100 | 135 | 110 | 220 | 39 | 52 | |||||
125 | 163 | 143 | 250 | 44 | 56 | Détermination du servomoteur au cas par cas spécifique à la commande | ||||
150 | 175 | 155 | 285 | 44 | 56 | |||||
200 | 200 | 180 | 340 | 54 | 60 | |||||
250 | 249 | 209 | 395 | 68 | 68 | SQ 25 | 480 | 315 | 653 | |
300 | 274 | 234 | 440 | 78 | 78 | |||||
350 | 305 | 265 | 505 | 78 | 78 | |||||
400 | 329 | 293 | 565 | 102 | 102 | |||||
450 | 400 | 337 | 630 | 102 | 102 | |||||
500 | 433 | 361 | 670 | 110 | 110 | |||||
600 | 493 | 413 | 780 | 110 | 110 | (Exemple pour le DN250) | ||||
700 | 554 | 478 | 896 | 130 | 130 | |||||
800 | 610 | 531 | 1015 | 130 | ||||||
900 | 656 | 583 | 1110 | 130 | ||||||
1000 | 696 | 638 | 1225 | 140 | ||||||
1100 | 748 | 695 | 1320 | 150 | ||||||
1200 | 810 | 780 | 1410 | 150 |
Sous réserves de modifications techniques et dimensionnelles
Note: Pour les dimens. des brides, voir Données Techn.
() = écarts possibles
BL1 = manchette d‘étanchéité remplaçable
BL2 = manchette d‘étanchéité vulcanisée
Le servomoteur est étudié en fonction des conditions de service
* Les limites d‘application dépendent toujours du diamètre nominal, de la température, de la combinaison des matières. Les paramètres déterminants sont ceux qui sont spécifiés dans la commande.