Absperrklappe mit pneumatischem Drehantrieb und Stellungsregler.
- Nennweitenbereich: DN 50 – DN 1200
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 200 °C*
- Manschette austauschbar oder fest einvulkanisiert
DN | A | B | (R) | BL1 | BL2 | Antrieb | Dl | Dv | Db | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 85 | 165 | 39 | 43 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 422 |
65 | 118 | 92 | 185 | 39 | 46 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 437 |
80 | 125 | 95 | 200 | 39 | 46 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 447 |
80 | 125 | 95 | 200 | 39 | 46 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 464 |
100 | 135 | 110 | 220 | 39 | 52 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 472 |
100 | 135 | 110 | 220 | 39 | 52 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 489 |
125 | 163 | 143 | 250 | 44 | 56 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 550 |
150 | 175 | 155 | 285 | 44 | 56 | DR 100 | 241 | 57 | 119 | 602 |
150 | 175 | 155 | 285 | 44 | 56 | DR 150 | 259 | 63 | 139 | 614 |
200 | 200 | 180 | 340 | 54 | 60 | DR 150 | 259 | 63 | 139 | 664 |
200 | 200 | 180 | 340 | 54 | 60 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 692 |
250 | 249 | 209 | 395 | 68 | 68 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 732 |
250 | 249 | 209 | 395 | 68 | 68 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 744 |
300 | 274 | 234 | 440 | 78 | 78 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 794 |
300 | 274 | 234 | 440 | 78 | 78 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 814 |
350 | 305 | 265 | 505 | 78 | 78 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 876 |
350 | 305 | 265 | 505 | 78 | 78 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 895 |
400 | 329 | 293 | 565 | 102 | 102 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 946 |
400 | 329 | 293 | 565 | 102 | 102 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 895 |
450 | 400 | 337 | 630 | 102 | 102 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 1011 |
500 | 433 | 361 | 670 | 110 | 110 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 1068 |
500 | 433 | 361 | 670 | 110 | 110 | RC 265 DA | 390 | 76 | 152 | 1115 |
600 | 493 | 413 | 780 | 110 | 110 | RC 265 DA | 390 | 76 | 152 | 1227 |
600 | 493 | 413 | 780 | 110 | 110 | RC 270 DA | 445 | 110 | 220 | 1283 |
700 | 554 | 485 | 896 | 130 | 130 | RC 270 DA | 445 | 110 | 220 | 1409 |
800 | 610 | 531 | 1015 | 130 | 130 | RC 280 DA | 600 | 110 | 220 | 1518 |
900 | 656 | 583 | 1110 | 130 | 130 | RC 280 DA | 600 | 110 | 220 | 1616 |
1000 | 696 | 638 | 1225 | 140 | 140 | RC 280 DA | 600 | 110 | 220 | 1710 |
1100 | 748 | 695 | 1320 | 150 | 150 | RC 280 DA | 600 | 110 | 220 | 1820 |
1200 | 810 | 780 | 1410 | 150 | 150 | RC 88 DA | 600 | 110 | 220 | 2179 |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Antriebsauslegung je nach Einsatzbedingungen abweichend
Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten
() = Abweichungen möglich
BL1 = auswechselbare Dichtmanschett
BL2 = vulkanisierte Dichtmanschette
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.