Vanne-papillon équipée d‘un actionneur pneumatique, d‘un électrodistributeur et d‘un boîtier en Makrolon/Vestamid de réception d‘indicateurs de position.
- Diamétres nominaux : DN 50 – DN 1200
- Plage de températures : – 40°C à +200°C*
- Différence de pression : jusqu‘à 16 bar*
- Manchette d‘étanchéité : remplaçable ou fixe vulcanisée
DN | A | B | (R) | BL1 | BL2 | Actionneur | Dl | Dv | Db | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 85 | 165 | 39 | 43 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 423 |
65 | 118 | 92 | 185 | 39 | 46 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 438 |
80 | 125 | 95 | 200 | 39 | 46 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 448 |
80 | 125 | 95 | 200 | 39 | 46 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 465 |
100 | 135 | 110 | 220 | 39 | 52 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 473 |
100 | 135 | 110 | 220 | 39 | 52 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 490 |
125 | 163 | 143 | 250 | 44 | 56 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 551 |
150 | 175 | 155 | 285 | 44 | 56 | DR 100 | 241 | 57 | 119 | 603 |
150 | 175 | 155 | 285 | 44 | 56 | DR 150 | 259 | 63 | 139 | 615 |
200 | 200 | 180 | 340 | 54 | 60 | DR 150 | 259 | 63 | 139 | 665 |
200 | 200 | 180 | 340 | 54 | 60 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 693 |
250 | 249 | 209 | 395 | 68 | 68 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 733 |
250 | 249 | 209 | 395 | 68 | 68 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 745 |
300 | 274 | 234 | 440 | 78 | 78 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 795 |
300 | 274 | 234 | 440 | 78 | 78 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 815 |
350 | 305 | 265 | 505 | 78 | 78 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 877 |
350 | 305 | 265 | 505 | 78 | 78 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 896 |
400 | 329 | 293 | 565 | 102 | 102 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 948 |
400 | 329 | 293 | 565 | 102 | 102 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 897 |
450 | 400 | 337 | 630 | 102 | 102 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 1012 |
500 | 433 | 361 | 670 | 110 | 110 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 1069 |
500 | 433 | 361 | 670 | 110 | 110 | RC 265 DA | 390 | 76 | 152 | 1116 |
600 | 493 | 413 | 780 | 110 | 110 | RC 265 DA | 390 | 76 | 152 | 1228 |
600 | 493 | 413 | 780 | 110 | 110 | RC 270 DA | 445 | 110 | 220 | 1284 |
700 | 554 | 478 | 896 | 130 | 130 | RC 270 DA | 445 | 110 | 220 | 1410 |
800 | 610 | 531 | 1015 | 130 | RC 280 DA | 600 | 110 | 220 | 1519 | |
900 | 656 | 583 | 1110 | 130 | RC 280 DA | 600 | 110 | 220 | 1617 | |
1000 | 696 | 638 | 1225 | 140 | RC 280 DA | 600 | 110 | 220 | 1711 | |
1100 | 748 | 695 | 1320 | 150 | RC 280 DA | 600 | 110 | 220 | 1821 | |
1200 | 810 | 780 | 1410 | 150 | RC 88 DA | 600 | 110 | 220 | 2180 |
Sous réserves de modifications techniques et dimensionnelles
Note : Dim. des brides, cf Données Techn.
() = écarts possibles
BL1 = manchette remplaçable
BL2 = manchette vulcanisée
Actionneur étudié svt conditions de service
* Les limites d‘application dépendent toujours du diamètre nominal, de la température, de la combinaison des matières. Les paramètres déterminants sont ceux qui sont spécifiés dans la commande.