Vanne-papillon en tant qu‘élément de base à bout d‘arbre nu pour montage entre-brides suivant DIN ou ANSI.
- Diamétres nominaux : DN 50 – DN 1200
- Plage de températures : – 40°C à +200°C*
- Différence de pression : jusqu‘à 16 bar*
- Manchette d‘étanchéité : remplaçable ou fixe vulcanisée
DN | A | B | h | (R) | (T) | BL1 | BL2 | (ØE) | lk-Ø | d1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 85 | 38 | 165 | 13 | 39 | 43 | 14 | 50 | 7 | 11 |
65 | 118 | 92 | 38 | 185 | 13 | 39 | 46 | 14 | 50 | 7 | 11 |
80 | 125 | 95 | 38 | 200 | 13 | 39 | 46 | 14 | 50 | 7 | 11 |
100 | 135 | 110 | 38 | 220 | 13 | 39 | 52 | 14 | 50 | 7 | 11 |
125 | 163 | 143 | 53 | 250 | 19 | 44 | 56 | 23 | 70 | 9 | 17 |
150 | 175 | 155 | 53 | 285 | 19 | 44 | 56 | 23 | 70 | 9 | 17 |
200 | 200 | 180 | 53 | 340 | 19 | 54 | 60 | 23 | 70 | 9 | 17 |
250 | 249 | 209 | 15 | 395 | 24 | 68 | 68 | 28 | 102 | 11 | 22 |
300 | 274 | 234 | 15 | 440 | 24 | 78 | 78 | 28 | 102 | 11 | 22 |
350 | 305 | 265 | 15 | 505 | 24 | 78 | 78 | 28 | 102 | 11 | 22 |
400 | 329 | 293 | 15 | 565 | 24 | 102 | 102 | 36 | 125 | 13 | 27 |
450 | 400 | 337 | 15 | 630 | 28 | 102 | 102 | 36 | 125 | 13 | 27 |
500 | 433 | 361 | 15 | 670 | 28 | 110 | 110 | 36 | 125 | 13 | 27 |
600 | 493 | 413 | 15 | 780 | 28 | 110 | 110 | 36 | 125 | 13 | 27 |
700 | 554 | 485 | 15 | 896 | 37 | 130 | 130 | 45 | 140 | 17 | 36 |
800 | 610 | 531 | 15 | 1015 | 37 | 130 | 130 | 45 | 140 | 17 | 36 |
900 | 656 | 583 | 15 | 1110 | 44 | 130 | 130 | 58 | 165 | 21 | 46 |
1000 | 696 | 638 | 15 | 1225 | 44 | 140 | 140 | 58 | 165 | 21 | 46 |
1100 | 748 | 695 | 15 | 1320 | 44 | 150 | 150 | 58 | 165 | 21 | 46 |
1200 | 810 | 780 | 15 | 1410 | 44 | 150 | 150 | 58 | 165 | 21 | 46 |
Sous réserves de modifications techniques et dimensionnelles
Note : Pour les dimens. des brides, voir Données Techn.
() = écarts possibles
BL1 = manchette d‘étanchéité remplaçable
(BL2 = manchette d‘étanchéité vulcanisée)
* Les limites d‘application dépendent toujours du diamètre nominal, de la température, de la combinaison des matières. Les paramètres déterminants sont ceux qui sont spécifiés dans la commande.