Absperrklappe, metallisch dichtend, Vollflanschausführung – Einsatz zum Absperren und Regeln bis 280 °C.
- Nennweitenbereich: DN 50 – DN 1200
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +280 °C*
- Dichtring Stahl/Edelstahl
- Leckage: ca. 0,5 % – 2 % – Flächenäquivalent
DN | A | B | h | (R) | (T) | BL | ØdxS | (ØE) | lk-Ø | d1 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 85 | 38 | 165 | 13 | 39 | 35×3 | 14 | 50 | 7 | 11 |
65 | 118 | 92 | 38 | 185 | 13 | 39 | 35×3 | 14 | 50 | 7 | 11 |
80 | 125 | 95 | 38 | 200 | 13 | 39 | 35×3 | 14 | 50 | 7 | 11 |
100 | 135 | 110 | 38 | 220 | 13 | 39 | 35×3 | 14 | 50 | 7 | 11 |
125 | 163 | 143 | 53 | 250 | 19 | 44 | 55×3 | 23 | 70 | 9 | 17 |
150 | 175 | 155 | 53 | 285 | 19 | 44 | 55×3 | 23 | 70 | 9 | 17 |
200 | 200 | 180 | 53 | 340 | 19 | 54 | 55×3 | 23 | 70 | 9 | 17 |
250 | 249 | 209 | 15 | 395 | 24 | 68 | 70×3 | 28 | 102 | 11 | 22 |
300 | 274 | 234 | 15 | 440 | 24 | 78 | 70×3 | 28 | 102 | 11 | 22 |
350 | 305 | 265 | 15 | 505 | 24 | 78 | 70×3 | 28 | 102 | 11 | 22 |
400 | 329 | 293 | 15 | 565 | 24/26 | 102 | 70×3/85×3 | 28/33 | 102/125 | 11/13 | 22/27 |
450 | 400 | 337 | 15 | 630 | 28 | 102 | 85×3 | 36 | 125 | 13 | 27 |
500 | 433 | 361 | 15 | 670 | 28 | 110 | 85×3 | 36 | 125 | 13 | 27 |
600 | 493 | 413 | 15 | 780 | 28 | 110 | 85×3 | 36 | 125 | 13 | 27 |
700 | 554 | 467 | 15 | 896 | 37 | 130 | 100×4 | 48 | 140 | 17 | 36 |
800 | 610 | 531 | 15 | 1015 | 37 | 130 | 100×4 | 48 | 140 | 17 | 36 |
900 | 656 | 583 | 15 | 1110 | 44 | 130 | 130×5 | 60 | 165 | 21 | 46 |
1000 | 696 | 638 | 15 | 1225 | 44 | 140 | 130×5 | 60 | 165 | 21 | 46 |
1100 | 748 | 695 | 15 | 1320 | 44 | 150 | 130×5 | 60 | 165 | 21 | 46 |
1200 | 810 | 780 | 15 | 1410 | 44 | 150 | 130×5 | 60 | 165 | 21 | 46 |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten
() = Abweichungen möglich
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.