Vanne d‘arrêt avec papillon excentré, anneau d‘étanchéité profilé gonflable remplaçable sur anneau porteur facilement démontable
- Diamétres nominaux : DN 150 – DN 600
- Plage de températures : – 40°C à +200°C*
- Différence de pression : jusqu‘à 6 bar*
- Manchette sur anneau support : remplaçable
DN | A | B | (R) | BL | Actionneur | DI | Dv | Db | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 175 | 155 | 218 | 56 | DR 100 | 241 | 57 | 119 | 603 |
200 | 200 | 182 | 262 | 60 | DR 100 | 241 | 57 | 119 | 655 |
200 | 200 | 182 | 262 | 60 | DR 150 | 259 | 63 | 139 | 667 |
250 | 249 | 204 | 324 | 68 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 728 |
300 | 274 | 232 | 372 | 78 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 781 |
300 | 274 | 232 | 372 | 78 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 793 |
350 | 305 | 251 | 423 | 78 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 843 |
350 | 305 | 251 | 423 | 78 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 931 |
400 | 329 | 295 | 473 | 102 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 931 |
400 | 329 | 295 | 473 | 102 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 950 |
450 | 400 | 337 | 539 | 102 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 1063 |
500 | 433 | 361 | 578 | 110 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 1068 |
500 | 433 | 361 | 578 | 110 | RC 265 DA | 390 | 76 | 152 | 1116 |
600 | 493 | 413 | 679 | 110 | RC 260 DA | 380 | 75 | 144 | 1180 |
600 | 493 | 413 | 679 | 110 | RC 265 DA | 390 | 76 | 152 | 1228 |
Sous réserves de modifications techniques et dimensionnelles
Note : Pour les dimens. des brides, voir WV158 ou Données Techn.
() = écarts possibles
L‘actionneur est étudié en fonction des conditions de service
* Les limites d‘application dépendent toujours du diamètre nominal, de la température, de la combinaison des matières. Les paramètres déterminants sont ceux qui sont spécifiés dans la commande.