Vanne-papillon à étanchéité métallique exécution entre-brides, vanne d‘arrêt et de régulation pour hautes températures.
- Diamétres nominaux : DN 100 – DN 1000
- Plage de températures : – 40°C à + 500°C à partir de 300°C, avec deuxième palier extérieur *
- MatiŹres : acier / acier inoxydable
- Taux de fuites : env. 0,5 – 2 % équivalent de surface
DN | A | B | (R) | BL |
---|---|---|---|---|
100 | 240 | 510 | 140 | 35 |
125 | 270 | 540 | 160 | 40 |
150 | 295 | 565 | 185 | 40 |
200 | 350 | 620 | 235 | 50 |
250 | 415 | 685 | 305 | 65 |
300 | 485 | 755 | 340 | 65 |
400 | 590 | 860 | 455 | 75 |
500 | 695 | 965 | 560 | 80 |
600 | 805 | 1075 | 670 | 110 |
700 | 905 | 1175 | 780 | 130 |
800 | 1025 | 1295 | 880 | 130 |
900 | 1125 | 1395 | 975 | 130 |
1000 | 1230 | 1500 | 1080 | 140 |
Sous réserves de modifications techniques et dimensionnelles
Note : Pour les dimens. des brides, voir Données Techn.
() = écarts possibles
* Les limites d‘application dépendent toujours du diamètre nominal, de la température, de la combinaison des matières. Les paramètres déterminants sont ceux qui sont spécifiés dans la commande.