Absperrklappe mit aufgebautem Handgetriebe.
- Nennweitenbereich: DN 50 – DN 600
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +200 °C*
- Manschette austauschbar oder fest einvulkanisiert
DN | A | B | (R) | BL | Getriebe | M | S | G | E | Ø D | (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 70 | 98 | 39 | 232-06 | 40 | 170 | 48 | 105 | 125 | 285 |
65 | 118 | 78 | 118 | 39 | 232-06 | 40 | 170 | 48 | 105 | 125 | 300 |
80 | 125 | 85 | 134 | 39 | 232-06 | 40 | 170 | 48 | 105 | 125 | 315 |
100 | 135 | 95 | 154 | 39 | 232-06 | 40 | 170 | 48 | 105 | 125 | 335 |
125 | 163 | 125 | 182 | 44 | 232-06 | 40 | 182 | 48 | 143 | 200 | 430 |
150 | 175 | 135 | 218 | 44 | 232-06 | 40 | 182 | 48 | 143 | 200 | 455 |
200 | 200 | 160 | 273 | 54 | 232-08 | 50 | 197 | 56 | 150 | 200 | 505 |
250 | 249 | 207 | 314 | 68 | 232-08 | 50 | 197 | 56 | 150 | 200 | 600 |
300 | 274 | 232 | 615 | 78 | 232-08 | 50 | 197 | 56 | 150 | 200 | 650 |
350 | 305 | 280 | 423 | 67 | 232-13 | 88 | 361 | 83 | 230 | 300 | 790 |
400 | 329 | 303 | 473 | 67 | 232-13 | 88 | 361 | 83 | 230 | 300 | 840 |
450 | 400 | 338 | 537 | 102 | 232-13 | 88 | 361 | 83 | 230 | 300 | 945 |
500 | 404 | 368 | 578 | 77 | 232-14 | 87,5 | 241 | 83 | 280 | 400 | 1030 |
600 | 454 | 419 | 679 | 77 | AB1950N | 142,5 | 367 | 143 | 330 | 400 | 1145 |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten
() = Abweichungen möglich
Getriebeauslegung je nach Einsatzbedinungen abweichend
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.