Absperrklappe mit aufgebautem Rastergriff.
- Nennweitenbereich: DN 50 – DN 600
- Betriebstemperatur: – 40°C bis + 200°C*
- Manschette austauschbar oder fest einvulkanisiert
DN | A | B | (H) | (R) | BL1 | BL2 | Hl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 85 | 278 | 165 | 39 | 43 | 205 |
65 | 118 | 92 | 292 | 185 | 39 | 46 | 205 |
80 | 125 | 95 | 303 | 200 | 39 | 46 | 205 |
100 | 135 | 110 | 328 | 220 | 39 | 52 | 205 |
125 | 163 | 143 | 415 | 250 | 44 | 56 | 335 |
150 | 175 | 155 | 439 | 285 | 44 | 56 | 335 |
200 | 200 | 180 | 489 | 340 | 54 | 60 | 335 |
250 | 249 | 209 | 567 | 395 | 68 | 68 | 335 |
300 | 274 | 234 | 617 | 440 | 78 | 78 | 335 |
350 | 305 | 265 | Auf Anfrage | 505 | 78 | 78 | Auf Anfrage |
400 | 329 | 293 | Auf Anfrage | 565 | 102 | 102 | Auf Anfrage |
450 | 400 | 337 | Auf Anfrage | 630 | 102 | 102 | Auf Anfrage |
500 | 433 | 361 | Auf Anfrage | 670 | 110 | 110 | Auf Anfrage |
600 | 493 | 413 | Auf Anfrage | 780 | 110 | 110 | Auf Anfrage |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten
() = Abweichungen möglich
BL1 = auswechselbare Dichtmanschette
BL2 = vulkanisierte Dichtmanschette
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.