Schüttgutkugelhahn hier in Flanschenausführung, einseitig gedichtet mit freiem Auslauf.

  • Nennweite: DN 50 – DN 150
  • Betriebstemperatur: -30 °C bis + 180 °C *
  • Dichtung: PTFE/O-Ring angefedert
    oder Edelstahl O-Ring angefedert
 
Scrollen Sie bitte die Tabelle nach links
DNØAØCBFLK-ØØdxnAntriebDlDvDb(H)
505016515012512518 x 4DR 6020451107333
656418517013514518 x 4DR 10024157119356
807820018014516018 x 4DR 10024157119366
1009722019017018018 x 4DR 15025963139403
1009722019017018018 x 4DR 22030472158431
12512225020020021018 x 4DR 30033377168473
15015028535023024022 x 8DR 45039586188523

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
() = Abweichungen möglich
Antriebsauslegung je nach Einsatzbedinungen abweichend

* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.