Absperrklappe mit pneumatisch beaufschlagter Dichtmanschette hier mit pneumatischem Drehantrieb.
- Nennweitenbereich: DN 50 – DN 450
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +200 °C*
- Manschette austauschbar
DN | A | B | (R) | BL | Antrieb | DI | Dv | Db | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 70 | 98 | 39 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 408 |
65 | 118 | 78 | 118 | 39 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 423 |
80 | 125 | 85 | 134 | 39 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 438 |
80 | 125 | 85 | 134 | 39 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 455 |
100 | 135 | 95 | 154 | 39 | DR 30 | 154 | 49 | 98 | 458 |
100 | 135 | 95 | 154 | 39 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 475 |
125 | 163 | 125 | 182 | 56 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 533 |
150 | 175 | 135 | 218 | 56 | DR 60 | 204 | 51 | 107 | 555 |
150 | 175 | 135 | 218 | 56 | DR 100 | 241 | 57 | 119 | 583 |
200 | 200 | 160 | 273 | 54 | DR 100 | 241 | 57 | 119 | 633 |
200 | 200 | 160 | 273 | 54 | DR 150 | 259 | 63 | 139 | 645 |
250 | 249 | 207 | 314 | 68 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 731 |
300 | 274 | 232 | 370 | 78 | DR 220 | 304 | 72 | 158 | 781 |
300 | 274 | 232 | 370 | 78 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 793 |
350 | 305 | 258 | 423 | 78 | DR 300 | 333 | 77 | 168 | 850 |
350 | 305 | 258 | 423 | 78 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 870 |
400 | 329 | 303 | 473 | 102 | DR 450 | 395 | 86 | 188 | 939 |
400 | 329 | 303 | 473 | 102 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 958 |
450 | 400 | 338 | 537 | 102 | DR 600 | 423 | 93 | 199 | 1064 |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten
() = Abweichungen möglich
Antriebsauslegung je nach Einsatzbedinungen abweichend
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.