Absperrklappe, metallisch dichtend, Zwischenflanschausführung – Einsatz zum Absperren und Regeln im Hochtemperaturbereich.
- Nennweitenbereich: DN 100 – DN 1000
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 500 °C, ab 300 °C mit zweiter Außenlagerung*
- Werkstoffe: Stahl, Edelstahl
- Leckage: ca. 0,5 % – 2 % – Flächenäquivalent
DN | A | B | (R) | BL |
---|---|---|---|---|
100 | 240 | 510 | 140 | 35 |
125 | 270 | 540 | 160 | 40 |
150 | 295 | 565 | 185 | 40 |
200 | 350 | 620 | 235 | 50 |
250 | 415 | 685 | 305 | 65 |
300 | 485 | 755 | 340 | 65 |
400 | 590 | 860 | 455 | 75 |
500 | 695 | 965 | 560 | 80 |
600 | 805 | 1075 | 670 | 110 |
700 | 905 | 1175 | 780 | 130 |
800 | 1025 | 1295 | 880 | 130 |
900 | 1125 | 1395 | 975 | 130 |
1000 | 1230 | 1500 | 1080 | 140 |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten
() = Abweichungen möglich
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.