Absperrklappe, metallisch dichtend, Zwischenflanschausführung – Einsatz zum Absperren und Regeln im Hochtemperaturbereich.
- Nennweitenbereich: DN 200 – DN 2000
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 500 °C, ab 300 °C mit zweiter Außenlagerung*
- Werkstoffe: Stahl, Edelstahl
- Leckage: ca. 0,5 % – 2 % – Flächenäquivalent
DN | K-Ø | A | B | C | H | ( R ) | BL | E | Lk-Ø* | n* | Ød* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 182 | 471 | 431 | 65 | 967 | 320 | 120 | 8 | 241 | 8 | 11,5 |
250 | 232 | 496 | 456 | 65 | 1017 | 375 | 120 | 8 | 292 | 8 | 11,5 |
300 | 282 | 541 | 481 | 80 | 1102 | 440 | 140 | 8 | 349 | 8 | 11,5 |
350 | 332 | 566 | 506 | 80 | 1152 | 490 | 140 | 8 | |||
400 | 382 | 591 | 531 | 80 | 1202 | 540 | 140 | 10 | 448 | 12 | 11,5 |
450 | 432 | 616 | 556 | 80 | 1252 | 595 | 140 | 10 | 497 | 12 | 11,5 |
500 | 482 | 641 | 581 | 80 | 1302 | 645 | 140 | 10 | 551 | 12 | 11,5 |
550 | 532 | 666 | 606 | 80 | 1352 | 140 | 10 | ||||
600 | 582 | 731 | 661 | 80 | 1472 | 755 | 160 | 10 | 665 | 16 | 14 |
650 | 632 | 756 | 686 | 95 | 1537 | 160 | 10 | ||||
700 | 682 | 781 | 711 | 95 | 1587 | 860 | 160 | 10 | |||
750 | 732 | 806 | 736 | 95 | 1637 | 160 | 10 | ||||
800 | 782 | 831 | 761 | 95 | 1687 | 975 | 160 | 10 | 861 | 24 | 14 |
850 | 832 | 856 | 786 | 95 | 1737 | 160 | 10 | ||||
900 | 882 | 881 | 811 | 95 | 1787 | 1075 | 160 | 10 | 958 | 24 | 14 |
950 | 932 | 931 | 856 | 115 | 1902 | 180 | 10 | ||||
1000 | 982 | 956 | 881 | 115 | 1952 | 1175 | 180 | 15 | 1067 | 24 | 14 |
1100 | 1082 | 1006 | 931 | 115 | 2052 | 180 | 15 | ||||
1200 | 1182 | 1056 | 981 | 115 | 2152 | 1405 | 180 | 15 | |||
1300 | 1282 | 1106 | 1031 | 115 | 2252 | 180 | 15 | ||||
1400 | 1382 | 1256 | 1151 | 115 | 2522 | 1630 | 200 | 15 | 1475 | 32 | 18 |
1500 | 1482 | 1306 | 1201 | 115 | 2622 | 200 | 15 | ||||
1600 | 1582 | 1356 | 1251 | 115 | 2722 | 1830 | 200 | 15 | 1675 | 40 | 18 |
1700 | 1682 | 1406 | 1301 | 115 | 2822 | 200 | 15 | ||||
1800 | 1782 | 1486 | 1371 | 130 | 2987 | 2045 | 220 | 15 | 1875 | 40 | 18 |
1900 | 1882 | 1536 | 1421 | 130 | 3087 | 220 | 15 | ||||
2000 | 1982 | 1586 | 1471 | 130 | 3187 | 2265 | 220 | 15 | 2073 | 40 | 18 |
Hinweis: * Flanschmaße können auftragsspezifisch abweichen, standardmäßig nach DIN 24154 Reihe2 Teil 2 (DIN-Ausführung Juli 1990).
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.