Kompaktflanschkugelhahn, bis DN 100 mit vollem Durchgang, ab DN 125 mit reduziertem Durchgang, standardmäßig in Antistatikausführung.

  • Nennweite: DN 15 – DN 150
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +200 °C*
  • Dichtung: PTFE/FPM-O-Ringe
  • Gehäuse: Stahlguss oder Edelstahl 1.4408
  • Kugel: Edelstahl 1.4401
Scrollen Sie bitte die Tabelle nach links
DNØABØCLK-ØMEFAntriebDlDvDb(H)
1515409565M 12 x 1,753560DR 151364283234
20204410575M 12 x 1,753964DR 151364283239
25255311585M 12 x 1,754565DR 301544998257
323259135100M 16 x 25169DR 301544998260
403862145110M 16 x 25576DR 6020451107284
505078155125M 16 x 26386DR 6020451107294
6565100185145M 16 x 274105DR 10024157119326
8076120200160M 16 x 294123DR 10024157119344
10096152220180M 16 x 2105132DR 15025963139425
125114183250210M 16 x 2158DR 30033377168491
150135218285240M 16 x 2173DR 60042393199545

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
() = Abweichungen möglich
Antriebsauslegung je nach Einsatzbedinungen abweichend

* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.