Absperrklappe mit aufgebautem Rastergriff.
- Nennweitenbereich: DN 50 – DN 600
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 200 °C*
- Manschette austauschbar oder fest einvulkanisiert
DN | A | B | (H) | (R) | BL | HI |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 70 | 263 | 98 | 39 | 205 |
65 | 118 | 76 | 278 | 118 | 39 | 205 |
80 | 125 | 85 | 293 | 134 | 39 | 205 |
100 | 135 | 95 | 313 | 154 | 39 | 205 |
125 | 163 | 125 | 397 | 182 | 44 | 335 |
150 | 175 | 135 | 419 | 218 | 44 | 335 |
200 | 200 | 160 | 469 | 273 | 54 | 335 |
250 | 249 | 207 | 565 | 314 | 68 | 335 |
300 | 274 | 232 | 615 | 370 | 78 | 335 |
350 | 305 | 280 | auf Anfrage | 423 | 67 | auf Anfrage |
400 | 329 | 303 | auf Anfrage | 473 | 67 | auf Anfrage |
450 | 400 | 338 | auf Anfrage | 537 | 102 | auf Anfrage |
500 | 404 | 368 | auf Anfrage | 578 | 77 | auf Anfrage |
600 | 454 | 419 | auf Anfrage | 679 | 77 | auf Anfrage |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten
() = Abweichungen möglich
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.