Quetschventil mit pneumatisch beaufschlagbarer Dichtung in Flanschausführung.
- Nennweite: DN 40 – DN 150
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +120 °C*
- Steuerdruck = Betriebsdruck: +2 bis 2,5 bar
DN | ØD1 | L (Aluminium) | L (Edelstahl) | Ød | Lk-Ø | n | ØD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 156 | 18 | 110 | 4 | 150 | |
50 | 45 | 167 | 18 | 125 | 4 | 165 | |
65 | 60 | 184 | 170 | 18 | 145 | 4 | 185 |
80 | 75 | 226 | 210 | 18 | 160 | 4 | 200 |
100 | 95 | 282 | 260 | 18 | 180 | 8 | 220 |
125 | 120 | 350 | 318 | 18 | 210 | 8 | 250 |
150 | 145 | 420 | 400 | 2 | 240 | 8 | 285 |
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten
n = Anzahl Flanschbohrungen
* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.